Roborock S6 | Roborock S50/51/55 | ||
Потужність всмоктування | 2000 Pa | 2000 Pa | 1800 Pa |
Навігація | Лазерна (Laser Room Surveying) | Лазерна (Laser Room Surveying) | Лазерна (Laser Room Surveying) |
App (Додаток) | Xiaomi Home (Android, iOS) | Xiaomi Home (Android, iOS) | Xiaomi Home (Android, iOS) |
Рівень шуму (Дб) | 58 Дб (найвищий рівень потужності) | 65-67 Дб | 67 Дб |
Ємність батареї | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh |
Об'єм пилозбірника/об'єм бака для води | 0.48 л/0.16 л | 0.48 л/0.16 л | 0.42 л |
Час повної зарядки | 3 години | 5 годин | 5 годин |
Середній час роботи | 2,5 години | 2,5 години | 2,5 години |
Вага | 3,6 кг | 3,5 кг | 3,8 кг |
Розміри | 35,3 x 35,0 x 9,65 см | 35,3 x 35,0 x 9,9 см | 34,5 x 34,5 x 9,6 см |
Подолання перешкод (нахил, висота порогів) | 25°, більше 2 см з широкими колесами | 20°, близько 2 cm | 15°, до 2 см |
Характеристики |
|
|
|